Descripción
| Especificaciones Técnicas | ||
| Norma | MTC E 132 | ASTM D 1883 | |
| Molde de Compactación CBR | Fabricación | Acero zincado |
| Molde | 152.4 Ø int. x 177.8 mm h (6” x 7”) | |
| Collarín | 50.8 mm h (2”); Se ajusta a ambos extremos del molde | |
| Placa Base | Perforada 1.6 mm Ø (1/16”) y 9.53 mm (3/8”) esp.; se ajusta a ambos extremos del molde | |
| Placa Aumento de Volumen CBR | Fabricación | Aluminio fundido |
| Placa Base | Perforada 1.6 mm Ø (1/16”) y 149.2 mm Ø (5-7/8”) | |
| Cabeza de Contacto | Ajustable; queda bloqueada mediante una tuerca moleteada | |
| Sobrecarga Anular 5 lb CBR | Fabricación | Acero zincado |
| Diámetro exterior | 149.23 mm (5-7/8”) | |
| Agujero | 53.98 mm (2 1/8”) | |
| Peso | 2270 g | |
| Sobrecarga Ranurada 5 lb CBR | Fabricación | Acero zincado |
| Diámetro exterior | 149.23 mm (5-7/8”) | |
| Agujero | 53.98 mm (2 1/8”) | |
| Peso | 2270 g | |
| Certificado de Calibración | Sí | |


Comentarios
Aún no hay comentarios.