Descripción
El Probador de Integridad de Pilotes es un instrumento de prueba y análisis para pruebas de integridad de pilotes y seguimiento del proceso de hincado de pilotes prefabricados.
Bajo carga de impacto o vibración, la integridad de la estructura del pilote y la capacidad de carga vertical de un solo pilote se prueban y analizan. El propósito es determinar la capacidad de carga del pilote y la integridad de la estructura del pilote.
| Especificaciones Técnicas | |
| Modelo del producto | |
| Voltaje del ruido del sistema | < 2mV. |
| Gama dinámica | > 138dB. |
| Banda amplificadora | 10 Hz ~ 10 kHz. |
| Resolución A/D | A/D de 16 bits. |
| Intervalo de tiempo de muestreo | 2 us ~ 32768 us. |
| Longitud de muestreo | 1024, 2048, 4096. |
| Error de indicación de tiempo | < 1%. |
| Numero de canal | 1. |
| Factor de amplificación | 1~128. |
| Modo de transmisión de datos | Transporte inalámbrico en la nube (opciones). |
| Modo de disparo | Activación de señal. |
| Sensibilidad del sensor | 100 mV/g. |
| Banda de frecuencia del sensor | 1-10000Hz. |
| Horario de trabajo continuo | > 10 horas. |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable incorporada (+7,4 V). |
| Display | Pantalla de capacitancia 640*480. |
| Modo operacional | Táctil. |
| Peso | 1,24 kilos. |
| Tamaño | 220x160x50. |


Comentarios
Aún no hay comentarios.