Descripción
El dispositivo inalámbrico de medición de grietas se utiliza para medir automáticamente el ancho de la grieta y profundidad de grieta en la superficie de la estructura, interpretación automática y almacenamiento de datos.
| Especificaciones Técnicas | ||
| Modelo del producto | ||
| Unidad de medición de ancho inalámbrica | Rango de prueba y precisión | 0~10 mm: 0,01 mm. |
| Aumento | Digital 60 veces. | |
| Modo operacional | Pantalla táctil + teclas de acceso directo. | |
| Modo de conexión | Conexión wifi. | |
| Modo de transmisión de datos | Transmisión inalámbrica en la nube (opcional). | |
| Método de medición | Automático/manual. | |
| Modo de fuente de alimentación | Batería de litio incorporada. | |
| Horas Laborales | Más de 10 horas. | |
| Ambiente de trabajo | -10 °C ~ 40 °C <90% HR. | |
| Unidad de medición de profundidad inalámbrica | Alcance de la prueba | 5~500 mm. |
| Precisión de la medición | Menos de 5 mm o 2~10% de real profundidad. | |
| Modo operacional | Pantalla táctil + disparador automático de sonda. | |
| Modo de conexión | Conexión bluetooth. | |
| Modo de transmisión de datos | Transporte inalámbrico en la nube (opciones). | |
| Método de medición | Medición rápida/estándar. | |
| Modo de fuente de alimentación | Batería de litio incorporada. | |
| Horas Laborales | Más de 10 horas. | |
| Dimensiones del embalaje | 420*140*335mm. | |


Comentarios
Aún no hay comentarios.